| GP Batteries Knopfzelle | V10GA | 442282 | 1,06 € 0,89 € | Spezifikation einblenden | IEC Code | LR54 |
|---|
| Technologie | A |
|---|
| Spannung Volt | 1,5 |
|---|
| Kapazität | 44 |
|---|
| Maße | Ø 11,6 x 3,05 |
|---|
| vergleichbar | LR54 |
|---|
| VK-Einheit | 1er Blister |
|---|
| Bauform | Knopfzellen |
|---|
| Kurzfristig Lieferbar | |
| GP Batteries Knopfzelle | V 13 GA, 5er Pack | 442565 | 2,61 € 2,19 € | Spezifikation einblenden | IEC Code | CR44 |
|---|
| Technologie | A |
|---|
| Spannung Volt | 1,55 |
|---|
| Kapazität | 110 |
|---|
| Maße | Ø 11,6 x 5,4 |
|---|
| vergleichbar | V 13 GA |
|---|
| VK-Einheit | 5er Pack |
|---|
| Bauform | Knopfzellen |
|---|
| Sofort verfügbar | |
| GP Batteries Knopfzelle | CR 1220 | 440734 | 1,06 € 0,89 € | Spezifikation einblenden | IEC Code | CR1220 |
|---|
| Technologie | L |
|---|
| Spannung Volt | 3 |
|---|
| Kapazität | 35 |
|---|
| Maße | Ø 12,0 x 2,0 |
|---|
| vergleichbar | – |
|---|
| VK-Einheit | 1er Blister |
|---|
| Bauform | Knopfzellen |
|---|
| Sofort verfügbar | |
| GP Batteries Knopfzelle | CR 1616 | 440732 | 1,89 € 1,59 € | Spezifikation einblenden | IEC Code | CR1616 |
|---|
| Technologie | L |
|---|
| Spannung Volt | 3 |
|---|
| Kapazität | 42 |
|---|
| Maße | Ø 16,0 x 1,6 |
|---|
| vergleichbar | BR 1616 |
|---|
| VK-Einheit | 1er Blister |
|---|
| Bauform | Knopfzellen |
|---|
| Sofort verfügbar | |
| GP Batteries Knopfzelle | CR 1620 | 440733 | 2,25 € 1,89 € | Spezifikation einblenden | IEC Code | CR1620 |
|---|
| Technologie | L |
|---|
| Spannung Volt | 3 |
|---|
| Kapazität | 60 |
|---|
| Maße | Ø 16,0 x 2,0 |
|---|
| vergleichbar | DL 1620 |
|---|
| VK-Einheit | 1er Blister |
|---|
| Bauform | Knopfzellen |
|---|
| Sofort verfügbar | |
| GP Batteries Knopfzelle | CR 2016, 5er Pack | 442561 | 3,68 € 3,09 € | Spezifikation einblenden | IEC Code | CR2016 |
|---|
| Technologie | L |
|---|
| Spannung Volt | 3 |
|---|
| Kapazität | 90 |
|---|
| Maße | Ø 20,0 x 1,6 |
|---|
| vergleichbar | DL 2016 |
|---|
| VK-Einheit | 5er Pack |
|---|
| Bauform | Knopfzellen |
|---|
| Sofort verfügbar | |
| GP Batteries Knopfzelle | CR 2025, 5er Pack | 442562 | 3,68 € 3,09 € | Spezifikation einblenden | IEC Code | CR2025 |
|---|
| Technologie | L |
|---|
| Spannung Volt | 3 |
|---|
| Kapazität | 160 |
|---|
| Maße | Ø 20,0 x 2,5 |
|---|
| vergleichbar | DL 2025 |
|---|
| VK-Einheit | 5er Pack |
|---|
| Bauform | Knopfzellen |
|---|
| Sofort verfügbar | |
| GP Batteries Knopfzelle | V12GA | 442281 | 1,06 € 0,89 € | Spezifikation einblenden | IEC Code | LR43 |
|---|
| Technologie | A |
|---|
| Spannung Volt | 1,5 |
|---|
| Kapazität | 70 |
|---|
| Maße | Ø 11,6 x 4,20 |
|---|
| vergleichbar | LR 43 |
|---|
| VK-Einheit | 1er Blister |
|---|
| Bauform | Knopfzellen |
|---|
| Sofort verfügbar | |
| GP Batteries Knopfzelle | CR 2032, 5er Pack | 442563 | 3,68 € 3,09 € | Spezifikation einblenden | IEC Code | CR2032 |
|---|
| Technologie | L |
|---|
| Spannung Volt | 3 |
|---|
| Kapazität | 220 |
|---|
| Maße | Ø 20,0 x 3,2 |
|---|
| vergleichbar | DL 2032 |
|---|
| VK-Einheit | 5er Pack |
|---|
| Bauform | Knopfzellen |
|---|
| Sofort verfügbar | |
| GP Batteries Knopfzelle | CR 2450 | 442280 | 2,01 € 1,69 € | Spezifikation einblenden | IEC Code | CR2450 |
|---|
| Technologie | L |
|---|
| Spannung Volt | 3 |
|---|
| Kapazität | 610 |
|---|
| Maße | Ø 24,0 x 5,0 |
|---|
| vergleichbar | – |
|---|
| VK-Einheit | 1er Blister |
|---|
| Bauform | Knopfzellen |
|---|
| Sofort verfügbar | |